| Крупнейшие аудиторские фирмы и консалтинговые компании СЗФО по итогам 2007 года |
| Место по итогам 2007г. | Место по итогам 2006г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Месторасположение центрального офиса | Совокупная выручка от аудита и консалтинга за 2007г., тыс.руб. | Прирост совокупной выручки за год , % |
| 1 | 3 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 776902 | 104,0 |
| 2 | 1 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 703957 | 36,6 |
| 3 | 2 | Банко | Санкт-Петербург | 560782 | 44,0 |
| 4 | 4 | Новгородаудит | Санкт-Петербург | 408730 | 31,2 |
| 5 | 6 | Что делать консалт | Санкт-Петербург | 288610 | 42,5 |
| 6 | 5 | Маркетинг, консалтинг, дизайн (МКД) | Санкт-Петербург | 277979 | 17,3 |
| 7 | 7 | АРНИ Polaris International | Москва | 262429 | 59,3 |
| 8 | 9 | Аверс | Санкт-Петербург | 216698 | 126,4 |
| 9 | 8 | Прима аудит | Санкт-Петербург | 177464 | 66,9 |
| 10 | | Гориславцев и Ко. Eura Audit | Москва | 155981 | |
| 11 | 10 | Эккона UHY | Санкт-Петербург | 135477 | 57,6 |
| 12 | 11 | Лаир | Санкт-Петербург | 121526 | 47,7 |
| 13 | 13 | Петербургбанкаудит | Санкт-Петербург | 95483 | 34,2 |
| 14 | 14 | АК «АЛКО» | Санкт-Петербург | 94028 | 39,7 |
| 15 | 27 | АФК-Аудит | Санкт-Петербург | 87535 | 340,4 |
| 16 | 16 | Центр налоговых экспертиз и аудита | Санкт-Петербург | 84368 | 45,8 |
| 17 | 17 | Пепеляев, Гольцблат и партнеры | Москва | 71000 | 36,5 |
| 18 | 15 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 65062 | 10,6 |
| 19 | 12 | Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург | 61249 | - 16,7 |
| 20 | 18 | О.С.В. Аудит | Санкт-Петербург | 53468 | 24,4 |
| 21 | 19 | Аудиторы Северной столицы | Санкт-Петербург | 47079 | 37,2 |
| 22 | 25 | АСБ | Санкт-Петербург | 46429 | 102,8 |
| 23 | 20 | Объединенная консалтинговая группа | Санкт-Петербург | 45530 | 36,0 |
| 24 | 23 | ЦНИА Панацея | Санкт-Петербург | 39824 | 57,1 |
| 25 | 24 | Консалт | Санкт-Петербург | 36215 | 53,8 |
| 26 | 26 | Бейкер Тилли Русаудит | Москва | 34618 | 56,5 |
| 27 | 22 | АРС-Консалт | Санкт-Петербург | 33375 | 30,2 |
| 28 | 28 | Кредитный и финансовый консультант | Санкт-Петербург | 32514 | 98,3 |
| 29 | 21 | Северо-Западное управление антикризисных проблем | Санкт-Петербург | 27466 | -12,9 |
| 30 | 29 | ДиЭсЭс Консалтинг | Санкт-Петербург | 27230 | 84,0 |
| 31 | 32 | Решение | Санкт-Петербург | 21690 | 69,5 |
| 32 | 35 | 2К Аудит – Деловые консультации | Москва | 19011 | 125,8 |
| 33 | 30 | БизнесСервисКонтроль | Санкт-Петербург | 18085 | 23,9 |
| 34 | 33 | Пром-Инвест-Аудит | Санкт-Петербург | 17221 | 43,8 |
| 35 | 31 | Анлен | Вологда | 16056 | 15,9 |
| 36 | 34 | Энергетика и право | Санкт-Петербург | 11722 | 22,5 |
| 37 | 36 | Карепаудит | Петрозаводск | 6922 | 21,6 |
| 38 | 37 | ЭнПиВи Эпрайс | Санкт-Петербург | 6141 | 51,7 |
| 39 | 39 | Профессиональные комплексные решения | Санкт-Петербург | 3778 | 102,7 |
| 40 | 38 | Фемида-Аудит | Сыктывкар | 2674 | -20,0 |
| Источник: Аналитический центр «Эксперт Северо-Запад» |